Аппарат профессионального класса для проведения длительной искусственной вентиляции легких пациентам всех возрастных категорий Chirolog SV Basic
Аппарат профессионального класса для проведения длительной искусственной вентиляции легких пациентам всех возрастных категорий Chirolog SV Basic
● Мониторинг и управление производятся при помощи 15-дюймового цветного сенсорного дисплея.
● Аппарат поддерживает основные современные режимы вентиляции: CMV, SCMV, PCV, SIMV, SPCV, SIMV+PS, PMLV, SIMVp, SIMVp+PS, СРАР, CFvS, SIGH, 2-level, MVs.
Основные возможности аппарата
● Многоуровневая вентиляция для пациентов с ОРДС, пневмонией или другими тяжёлыми поражениями лёгких.
● Автоадаптированная пропорциональная минутная вентиляция (APMV) во всех режимах позволяет поддерживать гарантированный минутный объем.
● Определение механических параметров лёгких пациента: PAi, РАе, Cst, PAEinadv, RIAW, Cdyn, Taui, Taue.
● Неинвазивная вентиляция (NIV).
● Возможность включения в комплектацию капнографа СО2 в прямом потоке.
● Аппарат способен работать минимум 2 часа от аккумулятора, имеется защита от перепадов напряжения.
● Пневматический небулайзер с синхронизацией вдоха.
● Аппарат имеет встроенный электрический компрессор.
● Триггерная система поддержки дыхательных попыток пациента.
● Графическое изображение кривых и трендов (24 часа).
Название | Основные характеристики |
Давление источника O2 | 2,8–6 кПа х 100, 120 л/мин |
Класс безопасности аппарата | Класс 1, тип В |
Питание от сети | 230 В ± 10%, 50/60 Гц |
Питание от встроенного аккумулятора | Аккумулятор 12 В, 10 А. Время работы минимум 2 часа при стандартных настройках |
Максимальное потребление | 300 ВА |
Дыхательный объем (VT) | 10–2000 мл |
Минутная вентиляция (MV) | 0,1–25 л/мин |
Инспираторный поток (Q) | 0–120 л/мин |
Максимальное инспираторное давление (Pmax) | 0–10 кПа |
Давление на вдохе в режиме PCV (Pрс) | 0,5–7 кПа – выше РЕЕР |
Давление на вдохе в режиме PS (Pps) | 0–6 кПа – выше РЕЕР |
Частота дыхания (f) | 4–80 в мин |
Частота принудительных вдохов в SIMV (fSIMV) | 1–80 в мин, с шагом 0,5 |
Время вдоха (Ti%) | 20–80% от времени Тс |
Инспираторная пауза (Тр) | 0–50% |
Соотношение времени вдоха и выдоха | От 1:4 до 4:1 |
РЕЕР | 0–5 кПа |
Рампа – наклон возрастания кривой «давление/поток» | От ВЫКЛ до 100 л/мин, с шагом 10 л/мин |
Концентрация O2 в инспираторном потоке | 21–100% |
Концентрация СО2 в инспираторном/ экспираторном потоке | 0–15% |
Глубокий вдох | Каждый 10-100 циклы, с шагом по 10, ВЫКЛ |
Объем/давление глубокого вдоха Sigh | 1,25 х Vt, 1,25 x Ppc, 1,25 x Pps |
Частота верхнего уровня давления (fpeeph) | 1–20 в мин |
Продолжительность верхнего уровня давления PEEPh (Tih %) | 20–80% от Th = 60/fpeeph |
Верхний уровень давления (PEEPh) | 0,5–2 кПа над уровнем РЕЕР, ВЫКЛ |
Базовый поток | 0–30 л/мин |
Чувствительность триггера по потоку | 1–20 л/мин, ВЫКЛ |
Leakage – утечка | ВЫКЛ, 20–70%, с шагом 1% |
Инспираторное и экспираторное сопротивление | < 600 Па при 60 л/мин (датчик потока D-Lite) < 600 Па при 5 л/мин (датчик потока Pedi-Lite) |
Сопротивление бактериологического фильтра | < 150 Па при 60 л/мин |
Внутренний объем дыхательной системы | 1,2 л без увлажнителя |
Комплайнс дыхательной системы | 12 мл/кПа |
Уровень шума устройства | < 32 Дб при стандартных настройках |

